Indonésie: Náklady na cestu
Rady a tipy • Peníze a ceny • Doprava • Jídlo a ubytování
kvantita | cena | ||||
vízum | 25$ | ||||
bus z letiště do centra (Gambir) | 15000 | ||||
vlak Jakarta(Gambir) - Bogor | 13000 | ||||
ubytování Bogor (dvojlůžkový pokoj) | 140000 | ||||
bus Bogor - Cibodas | 10000 | ||||
bemo (10 min) | 5000 | ||||
ubytování Cibodas (dvojlůžkový pokoj) | 2x | 150000 | |||
vstupné do NP. Gede | 22000 | ||||
bemo Cibodas -Cinapas(10 min) | 3000 | ||||
bus Cinapas - Bandung | 20000 | ||||
bemo Bandung (MHD) | 5000 | ||||
ubytování Bandung (dvojlůžkový pokoj) | 165000 | ||||
bus Bandung - Subang | 10000 | ||||
vstupné na vulkán Tangkuban Prahu | 35000 | ||||
bus Subang - Bandung | 20000 | ||||
bemo Bandung (MHD) | 5000 | ||||
vlak Bandung - Yogyakarta | 130000 | ||||
ubytování Yogya (dvojlůžkový pokoj) | 2x | 240000 | |||
vstup do pevnosti | 750 | ||||
vstup - královský palác | 3000 | ||||
rikša | 1000 | ||||
výlet u cestovní kanceláře (planina Dieng) | 150000 | ||||
doprava Yogya - Borobudur a zpět | 24000 | ||||
vstupné Borobudur | 11$ | ||||
doprava Yogya - Bromo | 150000 | ||||
ubytování Bromo (dvojlůžkový pokoj) | 2x | 250000 | |||
vstupné Bromo | 25000 | ||||
doprava Bromo - Bali(Denpasar) | 150000 | ||||
taxi Denpasar | 10000 | ||||
ubytování Denpasar (dvojlůžkový pokoj) | 40000 | ||||
taxi Denpasar - Ubud | 20000 | ||||
výlet u cestovní kanceláře (centrální Bali) | 130000 | ||||
ubytování Ubud (dvojlůžkový pokoj) | 2x | 50000 | |||
doprava Ubud - Padang Bai | 40000 | ||||
ubytování Padang Bai (dvojlůžkový pokoj) | 2x | 125000 | |||
doprava Padang Bai - Denpasar (letiště) | 40000 | ||||
letenka Denpasar - Jakarta | 391000 | ||||
bus z letiště do centra Jakarty | 15000 | ||||
ubytování Jakarta (dvojlůžkový pokoj) | 90000 | ||||
bus Jakarta - letiště | 15000 | ||||
celkem za Dopravu | 1186500 | ||||
celkem za ubytování | 1052000 | ||||
celkem za jídlo | 427000 | ||||
celkem za suvenýry | 261000 | ||||
vstupy | 233000 | ||||
náklady celkem | 3160000 | ||||
pozn. všechny ceny jsou v Rupiích na jednu osobu | |||||
datum | 30.10.2007 - 18.11.2007 | ||||
celkem dní | 19 | ||||
kurz | 1USD = 13250 Rupií |
Poslední aktualizace: 12.8.2009
Byl jsem zde!
Zapamatovat