Loading...

Srbské dálnice, dálniční poplatky a mýtné v Srbsku

Rady a tipy Doprava

Dálnice v Srbsku jsou celkově v dobrém stavu (rozhodně lepší než česká D1 nebo třeba severní úsek dálnice v Makedonii), spíš výjimečně jsou vytlačené koleje, ale opravuje se. Mezi Bělehradem a přechodem Horgoš (do Maďarska) se rychlým tempem staví další úseky dálnice a druhá polovina tělesa (zatím se obousměrně jezdí ve dvou pruzích na již existující polovině dálnice). V tomto úseku stojí často pod mosty policejní hlídky a u výjezdů z odpočívadel. Mezi Bělehradem a Nišem jsou oblíbená stanoviště policie u výjezdu z benzinek. Intenzivně se dálnice také staví před Makedonií mezi Vranje a hraničním přechodem Preševo. Jsou zde překážky, omezení do jednoho pruhu, střídavá obousměrná jízda v jednom pruhu řízená semaforem atd.

Dálnice jsou zpoplatněné. Platí se na mýtnicích. Placení probíhá obvykle bez dlouhého čekání. Na trase Bělehrad - Niš dostanete magnetickou kartu při vjezdu a platí se na zvoleném výjezdu po odevzdání karty. Platba je možná v hotovosti v dinárech nebo eurech nebo platební kartou. Platba v hotovosti v eurech je ztrátová, zahrnuje směnárenský poplatek. Poplatky v eurech jsou narozdíl od např. Makedonie transparentní - na každé mýtnici je vyvěšený kompletní ceník obsahující sazbu v DINárech i EURech (v EUR pro platbu v hotovosti, DIN se při platbě kartou určuje aktuálním kurzem). Platba kartou probíhá pružně a mýtníci ji berou jako samozřejmost. Nedivte se, že mýtník neověřuje PIN a nevyžaduje podpis. Tak to prostě probíhá, terminál to umožňuje a tato skutečnost je uvedena na účtence. Osobní zkušenost mám dobrou, vždy si odečetli jen to co měli. Při nesrovnalostech s mýtníkem hned problémy řešte se správou - v malém domku vedle mýtnic najdete přes den někoho jako vedoucího a účetní. Využil jsem je jednou, když jsem dostal prázdnou účtenku z tiskárny (došla barva, ale mýtník "tiskl" dál). Bez řečí napsali rukou náhradní doklad. Kompletní ceny pro rok 2014 (ceny k 1.8.2014) jsou níže. V posledních letech mýtné v DINárech pro osobní auta nezdražilo. Pro cestu do Řecka přes Maďarsko a Makedonii odpovídají úseky: Subotica - Novi Sad - Beograd - Niš - Leskovac. Zaplatit by se mělo za průjezd osobním autem za celou trasu 21 EUR.

Motocykly jsou v I. Kat., osobní auta v II. Kat., autobusy a kamiony jsou ve III. a IV. Kat.

Mýtné pro trasu z Maďarska směr Bělehrad:

Mýtné v DIN Úsek: Novi Sad – Subotica Mýtné v EUR
I II III IV mýtné i pro výjezd ve I II III IV
330 500 990 1980 SIRIG, ZMAJEVO, VRBAS 3,50 5,50 10,00 20,00
Mýtné v DIN Úsek: Beograd – Novi Sad Mýtné v EUR
I II III IV mýtné i pro výjezd ve I II III IV
240 350 710 1.420 STARA PAZOVA, INĐIJA, BEŠKA 2,50 3,50 6,50 12,50

Mýtné pro trasu z Chorvatska směr Bělehrad:

(Při úplném jednorázovém průjezdu, typicky při cestě do Řecka, se platí jen jedna částka, tzn. ve II. Kat. 520 DIN nebo 4,50 EUR)

Mýtné v DIN ŠIMANOVCI Mýtné v EUR
Úsek: Beograd – Šid
I II III IV Po výjezd I II III IV
70 100 200 400 PEĆINCI 1,00 1,00 2,00 3,50
120 180 350 700 RUMA 1,50 2,00 3,50 6,50
170 260 500 1.000 SREMSKA MITROVICA 1,50 2,50 4,50 9,00
250 390 760 1.520 KUZMIN 2,50 3,50 7,00 13,50
310 470 920 1.840 ADAŠEVCI MOROVIĆ 3,00 4,50 8,00 16,00
340 520 1.030 2.050 ŠID 3,00 4,50 9,00 18,00

Mýtné pro směr z Bělehradu k Makedonii a Řecku:

(Při úplném jednorázovém průjezdu z Bělehradu po Niš se platí jen jedna částka, tzn. ve II. Kat. 1100 DIN nebo 9,50 EUR)

Mýtné v DIN BEOGRAD Mýtné v EUR
Úsek: Beograd – Niš
I II III IV Po výjezd I II III IV
10 50 100 190 TRANŠPED 0.50 0.50 1.00 2.00
10 70 140 290 VRČIN 0.50 1.00 1.50 2.50
90 140 280 570 MALI/POŽAREVAC 1.00 1.50 2.50 5.00
110 170 340 690 UMČARI 1.00 1.50 3.00 6.00
130 200 400 810 VODANJ 1.50 2.00 3.50 7.00
150 230 460 920 KOLARI 1.50 2.00 4.00 8.00
170 260 520 1,040 SMEDEREVO 1.50 2.50 4.50 9.00
180 270 540 1,080 POŽAREVAC 2.00 2.50 5.00 9.50
270 410 810 1,630 VELIKA/PLANA 2.50 4.00 7.00 14.50
310 470 930 1,870 MARKOVAC 3.00 4.50 8.50 16.50
330 500 1,000 2,010 LAPOVO 3.00 4.50 9.00 17.50
350 520 1,040 2,090 BATOČINA 3.50 4.50 9.00 18.50
410 630 1,250 2,500 JAGODINA 4.00 5.50 11.00 22.00
460 690 1,370 2,760 ĆUPRIJA 4.00 6.00 12.00 24.00
490 740 1,480 2,970 PARAĆIN 4.50 6.50 13.00 26.00
530 800 1,600 3,210 POJATE 5.00 7.00 14.00 28.00
580 870 1,730 3,470 RAŽANJ 5.00 7.50 15.00 30.00
640 970 1,920 3,860 ALEKSINAČKI/RUDNICI 6.00 8.50 17.00 33.50
660 990 1,970 3,960 ALEKSINAC 6.00 9.00 17.00 34.50
730 1,100 2,190 4,390 NIŠ 6.50 9.50 19.00 38.00
Mýtné v DIN Úsek: Niš – Leskovac Mýtné v EUR
I II III IV mýtné i pro výjezd ve I II III IV
190 280 570 1.130 DOLJEVAC, DOLJEV.SELO, BRESTOVAC 2,00 2,50 5,00 10,00

---------------------------------------------------------------

Pro ty, co by snad chtěli srovnávat s mýtným v minulých letech:

2010

Mýtné v DIN BEOGRAD Mýtné v EUR
Beograd – Niš
10 50 100 190 TRANŠPED 0,50 0,50 1,00 2,00
10 70 140 290 VRČIN 0,50 1,00 1,50 3,00
90 140 280 570 MALI POŽAREVAC 1,00 1,50 3,00 6,00
110 170 340 690 UMČARI 1,50 2,00 3,50 7,00
130 200 400 810 VODANJ 1,50 2,00 4,00 8,00
150 230 460 920 KOLARI 1,50 2,50 4,50 9,00
170 260 520 1040 SMEDEREVO 2,00 3,00 5,50 10,50
180 270 540 1080 POŽAREVAC 2,00 3,00 5,50 10,50
270 410 810 1630 VELIKA PLANA 3,00 4,00 8,00 16,00
310 470 930 1870 MARKOVAC 3,50 5,00 9,50 18,50
330 500 1000 2010 LAPOVO 3,50 5,00 10,00 20,00
350 520 1040 2090 BATOČINA 3,50 5,50 10,50 20,50
410 630 1250 2500 JAGODINA 4,50 6,50 12,50 24,50
460 690 1370 2760 ĆUPRIJA 5,00 7,00 13,50 27,00
490 740 1480 2970 PARAĆIN 5,00 7,50 14,50 29,00
530 800 1600 3210 POJATE 5,50 8,00 16,00 31,50
580 870 1730 3470 RAŽANJ 6,00 8,50 17,00 34,00
640 970 1920 3860 ALEKSINAČKI RUDNICI 6,50 9,50 19,00 37,50
660 990 1970 3960 ALEKSINAC 6,50 10,00 19,50 38,50
730 1100 2190 4390 NIŠ 7,50 11,00 21,50 43,00
Mýtné v DIN ŠIMANOVCI Mýtné v EUR
Beograd – Šid
I II III IV Výjezdy I II III IV
70 100 200 400 PEĆINCI 1,00 1,00 2,00 4,00
120 180 350 700 RUMA 1,50 2,00 3,50 7,00
170 260 500 1000 SREMSKA MITROVICA 2,00 3,00 5,00 10,00
250 390 760 1520 KUZMIN 2,50 4,00 7,50 15,00
310 470 920 1840 ADAŠEVCI - MOROVIĆ 3,50 5,00 9,00 18,00
340 520 1030 2050 ŠID 3,50 5,50 10,00 20,00
Mýtné v DIN Beograd – Novi Sad Mýtné v EUR
I II III IV Výjezdy I II III IV
240 350 710 1420 STARA PAZOVA, INĐIJA, BEŠKA 2,50 3,50 7,00 14,00
Mýtné v DIN Novi Sad – Subotica Mýtné v EUR
I II III IV Výjezdy I II III IV
330 500 990 1980 SIRIG, ZMAJEVO, VRBAS 3,50 5,00 10,00 19,50
Mýtné v DIN Niš – Leskovac Mýtné v EUR
I II III IV Výjezdy I II III IV
190 280 570 1130 DOLJEVAC, DOLJEV. SELO, BRESTOVAC 2,00 3,00 6,00 11,00

Ceny z r.2009:

E 75

Beograd -

Novi Sad

E 75

Novi Sad -

Subotica

E 75

Beograd -

Niš

E 75

Niš -

Leskovac

E 70

Beograd -

Šid

I Kat. 240 din 330 din 730 din 190 din 340 din
II Kat. 350 din 500 din 1100 din 280 din 520 din
III Kat. 710 din 990 din 2,190 din 570 din 1,030 din
IV Kat. 1,420 din 1,980 din 4,390 din 1,130 din 2,050 din
Poslední aktualizace: 1.8.2014
Srbské dálnice, dálniční poplatky a mýtné v Srbsku na mapě
Autor: Hippo
Kvalita příspěvku:
hodnotit kvalitu příspěvku | nahlásit příspěvek redakci
Sdílet s přáteli
Byl jsem zde!
Zapamatovat
zavřít reklamu