Loading...
Trasy • Pěší trasa • Střední náročnost
Krásná | Asfalt | 0,0 km | ||
Hájenka | Asfalt | 1,1 km | ||
Travný | Asfalt | 4,0 km | ||
Travný - rozcestí | Asfalt | 4,5 km | ||
Plato | Asfalt | 7,0 km | ||
Visalaje | Asfalt | 9,2 km | ||
Ježánky | Asfalt | 9,8 km | ||
Smrkovina - rozcestí | Asfalt | 11,7 km | ||
Grúň - Švarná Hanka | Asfalt | 12,7 km | ||
Grúň - Kozlena | Asfalt | 14,0 km | ||
Grúň | Asfalt | 15,0 km | ||
Janikula | Asfalt | 16,3 km | ||
Staré Hamry | Asfalt | 17,9 km | ||
Staré Hamry - most | 19,2 km |
Beskydské tisícovky V