Loading...
Trasy • Pěší trasa • Střední náročnost
klubovna | 0,0 km | |||
driving | 0,1 km | |||
10. jamka | 0,3 km | |||
11. jamka | 0,8 km | |||
12. jamka | 1,3 km | |||
13. jamka | 1,5 km | |||
14. jamka | 2,1 km | |||
15. jamka | 2,3 km | |||
16. jamka | 2,7 km | |||
17. jamka | 3,2 km | |||
18. jamka | 3,7 km | |||
1. jamka | 4,4 km | |||
2. jamka | 5,1 km | |||
3. jamka | 5,5 km | |||
4. jamka | 6,2 km | |||
5. jamka | 6,6 km | |||
6. jamka | 7,0 km | |||
7. jamka | 7,4 km | |||
8. jamka | 8,0 km | |||
9. jamka | 8,2 km |
Zaznamenaná trasa 18-ti jamkového golfového hřiště.