TURISTIKU PODPORUJÍ
61 570 turistů a cestovatelů
112 353 výletů, turistických cílů, tras a cestopisů
1 400 285,- odměny za články

Sněhové zpravodajství

Turistika.cz  >  Zima & lyžování 2023 - 2024   >   Sněhové zpravodajství


     
.
 
Název střediska Vleky
v provozu / celkem
Sjezdovky km
v provozu / celkem
Sníh cm
nový / min / max
Teplota

Beskydy

Bílá 0 / 0 0,1 / 0,0 0 / 0 / 0 4 ℃
Jezerné 0 / 0 0,0 / 0,0 0 / 0 / 0 0 ℃
Karolinka 0 / 0 0,0 / 0,0 0 / 0 / 0 0 ℃
Kohútka 0 / 0 0,0 / 0,0 0 / 0 / 0 1 ℃
Kyčerka 0 / 0 0,0 / 0,0 0 / 0 / 0 4 ℃
Lysá hora 0 / 0 0,0 / 0,0 0 / 0 / 0 0 ℃
Mosty u Jablunkova 0 / 0 0,0 / 0,0 0 / 0 / 0 0 ℃
Pustevny 0 / 0 0,0 / 0,0 0 / 0 / 0 0 ℃
Rališka 0 / 0 0,0 / 0,0 0 / 0 / 0 0 ℃
Razula 0 / 0 0,4 / 0,0 0 / 0 / 0 0 ℃
Skalka family park 0 / 2 0,0 / 0,7 0 / 0 / 20 0 ℃
SKI Park Gruň 0 / 0 0,0 / 0,0 0 / 0 / 0 1 ℃
U Sachovy studánky 0 / 0 0,0 / 0,0 0 / 0 / 0 0 ℃

Česká Sibiř

Monínec 0 / 6 0,0 / 2,0 0 / 50 / 70 3 ℃
SKI Kvasejovice - Panství Vítka z Prčice 0 / 0 0,8 / 0,0 0 / 0 / 0 0 ℃

Chřiby

Stupava 3 / 4 1,0 / 1,2 0 / 20 / 90 0 ℃

Jeseníky

Annaberg - Andělská Hora 0 / 0 0,8 / 0,0 0 / 0 / 0 0 ℃
Bobová dráha Petříkov 0 / 0 0,0 / 0,0 0 / 0 / 0 0 ℃
Branná 0 / 0 1,0 / 0,0 0 / 0 / 0 2 ℃
Čerťák 0 / 0 0,9 / 0,0 0 / 0 / 0 0 ℃
Červenohorské sedlo 0 / 0 0,0 / 0,0 0 / 0 / 0 0 ℃
Filipovice 0 / 0 1,8 / 0,0 0 / 0 / 0 0 ℃
Hlubočky 0 / 4 0,0 / 1,5 0 / 60 / 70 0 ℃
Hrubá Voda 0 / 0 0,0 / 0,0 0 / 0 / 0 0 ℃
Karlov pod Pradědem 0 / 0 0,0 / 0,0 0 / 0 / 0 1 ℃
Karlova Studánka - Pradědova Aréna 0 / 0 0,6 / 0,0 0 / 0 / 0 0 ℃
Kopřivná 0 / 0 1,4 / 0,0 0 / 0 / 0 2 ℃
Kouty nad Desnou 0 / 0 0,0 / 0,0 0 / 0 / 0 0 ℃
Lipová - Lázeňský vrch 0 / 0 0,0 / 0,0 0 / 0 / 0 0 ℃
Miroslav-Lipová-lázně 0 / 0 0,0 / 0,0 0 / 0 / 0 0 ℃
Ostružná 0 / 0 0,2 / 0,0 0 / 0 / 0 2 ℃
Petříkov 0 / 0 0,0 / 0,0 0 / 0 / 0 0 ℃
Praděd 0 / 0 1,2 / 0,0 0 / 0 / 0 3 ℃
Pradědova Aréna 1 / 1 0,6 / 0,6 0 / 30 / 50 0 ℃
Přemyslov 0 / 0 1,6 / 0,0 0 / 0 / 0 0 ℃
Ramzová 0 / 0 0,0 / 0,0 0 / 0 / 0 0 ℃
Skiarena Vrbno 0 / 0 0,0 / 0,0 0 / 0 / 0 0 ℃
SunSki Ramzová 0 / 0 0,0 / 0,0 0 / 0 / 0 0 ℃
Zlaté Hory - Dolní Údolí 0 / 0 0,0 / 0,0 0 / 0 / 0 0 ℃
Zlaté Hory - Příčná 0 / 0 0,0 / 0,0 0 / 0 / 0 2 ℃

Jestřebí hory

Radvanice 2 / 2 0,6 / 0,7 0 / 40 / 60 0 ℃

Ještědský hřbet

Ještěd 0 / 0 0,0 / 0,0 0 / 0 / 0 0 ℃
Obří sud Javorník 0 / 0 0,0 / 0,0 0 / 0 / 0 4 ℃

Jizerské hory

Bedřichov 0 / 0 0,0 / 0,0 0 / 0 / 0 0 ℃
Desná - Černá Říčka 0 / 0 0,7 / 0,0 0 / 0 / 0 0 ℃
Josefův Důl 0 / 0 0,6 / 0,0 0 / 0 / 0 0 ℃
Kořenov - Příchovice 0 / 0 1,9 / 0,0 0 / 0 / 0 1 ℃
Kořenov - Rejdice 0 / 0 1,4 / 0,0 0 / 0 / 0 0 ℃
Severák - Hrabětice 0 / 0 1,6 / 0,0 0 / 0 / 0 1 ℃
Tanvaldský Špičák 0 / 0 0,6 / 0,0 0 / 0 / 0 2 ℃

Králický Sněžník

Dolní Morava 0 / 0 0,0 / 0,0 0 / 0 / 0 2 ℃
Horský areál Paprsek 0 / 0 1,2 / 0,0 0 / 0 / 0 0 ℃
Kraličák 0 / 0 0,0 / 0,0 0 / 0 / 0 3 ℃
Kraličák-Hynčice p.S./Stříbrnice 6 / 8 5,4 / 8,6 0 / 20 / 60 1 ℃
Kunčice 0 / 0 0,0 / 0,0 0 / 0 / 0 0 ℃

Krkonoše

Benecko 0 / 0 0,1 / 0,0 0 / 0 / 0 2 ℃
Černá hora 0 / 0 1,0 / 0,0 0 / 0 / 0 1 ℃
Černá hora (Janské Lázně) 10 / 12 16,9 / 17,5 0 / 40 / 90 0 ℃
Černý Důl 0 / 0 0,3 / 0,0 0 / 0 / 0 3 ℃
Dolní Dvůr - Ski Family 0 / 0 0,3 / 0,0 0 / 0 / 0 0 ℃
H.Mísečky-Medvědín 0 / 0 5,0 / 0,0 0 / 0 / 0 1 ℃
Harrachov 0 / 0 2,2 / 0,0 0 / 0 / 0 3 ℃
Herlíkovice - Bubákov 0 / 0 3,9 / 0,0 0 / 0 / 0 0 ℃
Jablonec nad Jizerou 0 / 0 1,1 / 0,0 0 / 0 / 0 0 ℃
LD Sněžka 0 / 0 0,0 / 0,0 0 / 0 / 0 1 ℃
Luisino údolí - Dolní Dvůr 0 / 0 0,6 / 0,0 0 / 0 / 0 0 ℃
Malá Úpa 0 / 0 1,0 / 0,0 0 / 0 / 0 1 ℃
Mladé Buky 0 / 0 0,7 / 0,0 0 / 0 / 0 4 ℃
Paseky nad Jizerou 0 / 0 0,0 / 0,0 0 / 0 / 0 0 ℃
Pec pod Sněžkou 0 / 0 1,5 / 0,0 0 / 0 / 0 1 ℃
Prkenný Důl - Family Ski Park 0 / 0 0,5 / 0,0 0 / 0 / 0 0 ℃
Rokytnice nad Jizerou 0 / 0 0,0 / 0,0 0 / 0 / 0 3 ℃
Strážné 0 / 0 0,5 / 0,0 0 / 0 / 0 0 ℃
Svatý Petr 0 / 0 6,7 / 0,0 0 / 0 / 0 3 ℃
Svoboda nad Úpou 0 / 0 0,3 / 0,0 0 / 0 / 0 0 ℃
Velká Úpa 0 / 0 0,2 / 0,0 0 / 0 / 0 0 ℃
Vítkovice 0 / 0 0,9 / 0,0 0 / 0 / 0 3 ℃
Vrchlabí - Kněžický vrch 0 / 0 0,0 / 0,0 0 / 0 / 0 0 ℃
Vrchlabí - Kněžický vrch - Kebrlák 0 / 0 0,0 / 0,0 0 / 0 / 0 0 ℃
Vysoké nad Jizerou 0 / 0 1,9 / 0,0 0 / 0 / 0 0 ℃
Žacléř - Prkenný Důl 0 / 0 0,0 / 0,0 0 / 0 / 0 0 ℃

Krušné hory

Bouřňák 0 / 6 0,0 / 6,8 0 / 0 / 10 0 ℃
Boží Dar 4 / 4 1,7 / 2,0 0 / 15 / 35 1 ℃
Boží Dar - Neklid 7 / 7 6,2 / 6,2 0 / 30 / 45 8 ℃
Boží Dar - Novako 4 / 4 0,5 / 0,5 0 / 40 / 60 1 ℃
Bublava - Stříbrná 4 / 7 1,2 / 3,2 0 / 40 / 70 1 ℃
Český Jiřetín 1 / 4 0,3 / 2,3 0 / 20 / 50 0 ℃
Fichtelberg 4 / 6 5,8 / 15,5 0 / 70 / 80 0 ℃
Klínovec 11 / 14 25,8 / 30,0 2 / 70 / 90 2 ℃
Klíny 2 / 3 1,8 / 2,6 0 / 50 / 60 0 ℃
Mariánské Lázně 2 / 3 1,3 / 1,6 0 / 80 / 120 1 ℃
Plešivec - Abertamy 6 / 9 7,2 / 12,0 0 / 70 / 130 2 ℃
Potůčky 2 / 2 1,2 / 1,2 0 / 80 / 120 0 ℃
Telnice 4 / 5 3,2 / 6,4 0 / 50 / 70 2 ℃

Nízký Jeseník

Slezská Harta 0 / 0 0,0 / 0,0 0 / 0 / 0 0 ℃

Oderské vrchy

Tošovice 5 / 9 0,7 / 1,4 0 / 10 / 50 3 ℃

Orlické hory

Čenkovice 0 / 0 0,0 / 0,0 0 / 0 / 0 0 ℃
Červená Voda 0 / 0 4,8 / 0,0 0 / 0 / 0 2 ℃
Česká Třebová - Peklák 0 / 0 0,0 / 0,0 0 / 0 / 0 0 ℃
České Petrovice 0 / 0 0,0 / 0,0 0 / 0 / 0 0 ℃
Deštné v O.h. 0 / 0 2,9 / 0,0 0 / 0 / 0 1 ℃
Dlouhoňovice 0 / 0 0,0 / 0,0 0 / 0 / 0 0 ℃
Přívrat 0 / 0 0,0 / 0,0 0 / 0 / 0 0 ℃
Říčky v O.h. 0 / 0 1,0 / 0,0 0 / 0 / 0 2 ℃
Zdobnice 0 / 0 0,7 / 0,0 0 / 0 / 0 0 ℃

Praha

Chotouň u Prahy 3 / 3 0,4 / 0,4 0 / 80 / 120 3 ℃

Šumava

Bobová dráha Lipno 0 / 0 0,0 / 0,0 0 / 0 / 0 0 ℃
Hochficht 9 / 9 20,0 / 21,7 0 / 75 / 110 2 ℃
Horní Vltavice 0 / 0 0,7 / 0,0 0 / 0 / 0 0 ℃
Kašperské Hory 0 / 0 0,0 / 0,0 0 / 0 / 0 0 ℃
Kvilda 5 / 8 0,9 / 1,2 0 / 50 / 80 0 ℃
Lipno 8 / 8 10,2 / 13,4 0 / 40 / 105 0 ℃
Nové Hutě 0 / 5 0,0 / 2,5 0 / 0 / 20 0 ℃
Zadov 5 / 7 2,2 / 4,5 0 / 40 / 65 2 ℃
Žel. Ruda - Nádraží - Belveder 4 / 6 1,5 / 3,4 0 / 20 / 60 3 ℃
Žel. Ruda - Špičák 4 / 8 5,4 / 7,8 0 / 30 / 70 2 ℃

Vysočina

Hodonín u Kunštátu 3 / 3 1,1 / 1,1 0 / 45 / 70 0 ℃
Nové Město na Mor. 2 / 2 0,5 / 0,5 0 / 40 / 90 0 ℃
Nové Město na Moravě 2 / 2 0,5 / 0,5 0 / 30 / 50 1 ℃
Olešnice 4 / 4 1,1 / 1,1 0 / 50 / 100 2 ℃

Zajímavá místa

Aquacentrum Teplice 0 / 0 0,0 / 0,0 0 / 0 / 0 0 ℃
Aqualand Moravia 0 / 0 0,0 / 0,0 0 / 0 / 0 8 ℃
Aquapark Kladno 0 / 0 0,0 / 0,0 0 / 0 / 0 0 ℃
Dolní Vítkovice 0 / 0 0,0 / 0,0 0 / 0 / 0 0 ℃
Labe aréna Račice 0 / 0 0,0 / 0,0 0 / 0 / 0 9 ℃
Město Cheb 0 / 0 0,0 / 0,0 0 / 0 / 0 0 ℃
Město Jeseník 0 / 0 0,0 / 0,0 0 / 0 / 0 6 ℃
Město Plzeň 0 / 0 0,0 / 0,0 0 / 0 / 0 10 ℃
Město Praha 0 / 0 0,0 / 0,0 0 / 0 / 0 8 ℃
Plavecký stadion Podolí 0 / 0 0,0 / 0,0 0 / 0 / 0 9 ℃
Relax park Pec 0 / 0 0,0 / 0,0 0 / 0 / 0 0 ℃
Vodní ráj Jihlava 0 / 0 0,0 / 0,0 0 / 0 / 0 0 ℃

Zlín

Svah Zlín 0 / 0 0,2 / 0,0 0 / 0 / 0 0 ℃