Ozdravovna Vojtěchov-Zkamenělý zámek-Javoříčské jeskyně-Javoříčko a zpět
Trasy • Pěší trasa • Střední náročnost
49.651505N, 16.908297E | 0,0 km | |||
49.651505N, 16.908297E | 0,0 km | |||
49.651488N, 16.908117E | 0,0 km | |||
49.651674N, 16.907928E | 0,0 km | |||
49.651773N, 16.907848E | 0,1 km | |||
49.651866N, 16.907794E | 0,1 km | |||
49.651924N, 16.907775E | 0,1 km | |||
49.652000N, 16.907758E | 0,1 km | |||
49.652081N, 16.907748E | 0,1 km | |||
49.652267N, 16.907775E | 0,1 km | |||
49.652465N, 16.907821E | 0,1 km | |||
49.653012N, 16.907991E | 0,2 km | |||
49.653244N, 16.908064E | 0,2 km | |||
49.653756N, 16.908190E | 0,3 km | |||
49.653919N, 16.908225E | 0,3 km | |||
49.654105N, 16.908234E | 0,3 km | |||
49.654431N, 16.908234E | 0,4 km | |||
49.654547N, 16.908225E | 0,4 km | |||
49.654675N, 16.908190E | 0,4 km | |||
49.654855N, 16.908153E | 0,4 km | |||
49.655041N, 16.908144E | 0,4 km | |||
49.655251N, 16.908153E | 0,4 km | |||
49.655367N, 16.908180E | 0,5 km | |||
49.655471N, 16.908243E | 0,5 km | |||
49.655558N, 16.908360E | 0,5 km | |||
49.655640N, 16.908459E | 0,5 km | |||
49.655721N, 16.908521E | 0,5 km | |||
49.655762N, 16.908549E | 0,5 km | |||
49.655809N, 16.908567E | 0,5 km | |||
49.655856N, 16.908567E | 0,5 km | |||
49.655908N, 16.908540E | 0,5 km | |||
49.656152N, 16.908423E | 0,6 km | |||
49.656251N, 16.908369E | 0,6 km | |||
49.656367N, 16.908360E | 0,6 km | |||
49.656495N, 16.908369E | 0,6 km | |||
49.657088N, 16.908459E | 0,7 km | |||
49.657240N, 16.908467E | 0,7 km | |||
49.657333N, 16.908459E | 0,7 km | |||
49.657414N, 16.908414E | 0,7 km | |||
49.657501N, 16.908351E | 0,7 km | |||
49.657606N, 16.908503E | 0,7 km | |||
49.657745N, 16.908764E | 0,7 km | |||
49.657803N, 16.908845E | 0,8 km | |||
49.657856N, 16.908890E | 0,8 km | |||
49.657897N, 16.908890E | 0,8 km | |||
49.657943N, 16.908872E | 0,8 km | |||
49.658019N, 16.908790E | 0,8 km | |||
49.658071N, 16.908719E | 0,8 km | |||
49.658158N, 16.908584E | 0,8 km | |||
49.658193N, 16.908486E | 0,8 km | |||
49.658234N, 16.908396E | 0,8 km | |||
49.658251N, 16.908288E | 0,8 km | |||
49.658327N, 16.907955E | 0,9 km | |||
49.658356N, 16.907848E | 0,9 km | |||
49.658397N, 16.907767E | 0,9 km | |||
49.658443N, 16.907677E | 0,9 km | |||
49.658495N, 16.907614E | 0,9 km | |||
49.658559N, 16.907561E | 0,9 km | |||
49.658635N, 16.907524E | 0,9 km | |||
49.658670N, 16.907507E | 0,9 km | |||
49.658705N, 16.907515E | 0,9 km | |||
49.658769N, 16.907551E | 0,9 km | |||
49.658821N, 16.907587E | 0,9 km | |||
49.658885N, 16.907605E | 0,9 km | |||
49.658943N, 16.907578E | 0,9 km | |||
49.659007N, 16.907524E | 0,9 km | |||
49.659083N, 16.907461E | 1,0 km | |||
49.659141N, 16.907389E | 1,0 km | |||
49.659194N, 16.907291E | 1,0 km | |||
49.659257N, 16.907156E | 1,0 km | |||
49.659322N, 16.907039E | 1,0 km | |||
49.659409N, 16.906968E | 1,0 km | |||
49.659466N, 16.906932E | 1,0 km | |||
49.659571N, 16.906905E | 1,0 km | |||
49.660624N, 16.906590E | 1,1 km | |||
49.660624N, 16.906590E | 1,1 km | |||
49.660624N, 16.906590E | 1,1 km | |||
49.660728N, 16.906527E | 1,2 km | |||
49.660798N, 16.906473E | 1,2 km | |||
49.660845N, 16.906393E | 1,2 km | |||
49.660891N, 16.906293E | 1,2 km | |||
49.660920N, 16.906213E | 1,2 km | |||
49.660967N, 16.906159E | 1,2 km | |||
49.661013N, 16.906106E | 1,2 km | |||
49.661083N, 16.906069E | 1,2 km | |||
49.661182N, 16.906033E | 1,2 km | |||
49.661257N, 16.906033E | 1,2 km | |||
49.661327N, 16.906051E | 1,2 km | |||
49.661392N, 16.906106E | 1,2 km | |||
49.661496N, 16.906222E | 1,3 km | |||
49.661601N, 16.906293E | 1,3 km | |||
49.661711N, 16.906356E | 1,3 km | |||
49.661833N, 16.906375E | 1,3 km | |||
49.661944N, 16.906366E | 1,3 km | |||
49.662078N, 16.906330E | 1,3 km | |||
49.662188N, 16.906276E | 1,3 km | |||
49.662322N, 16.906167E | 1,4 km | |||
49.662560N, 16.905988E | 1,4 km | |||
49.662723N, 16.905871E | 1,4 km | |||
49.662909N, 16.905764E | 1,4 km | |||
49.663112N, 16.905674E | 1,5 km | |||
49.663240N, 16.905620E | 1,5 km | |||
49.663368N, 16.905548E | 1,5 km | |||
49.663467N, 16.905477E | 1,5 km | |||
49.663578N, 16.905387E | 1,5 km | |||
49.663787N, 16.905188E | 1,5 km | |||
49.664113N, 16.904802E | 1,6 km | |||
49.664241N, 16.904668E | 1,6 km | |||
49.664357N, 16.904569E | 1,6 km | |||
49.664491N, 16.904524E | 1,6 km | |||
49.664683N, 16.904488E | 1,6 km | |||
49.664915N, 16.904443E | 1,7 km | |||
49.665119N, 16.904372E | 1,7 km | |||
49.665316N, 16.904291E | 1,7 km | |||
49.665589N, 16.904146E | 1,8 km | |||
49.665607N, 16.904138E | 1,8 km | |||
49.665950N, 16.903932E | 1,8 km | |||
49.666444N, 16.903616E | 1,9 km | |||
49.666770N, 16.903410E | 1,9 km | |||
49.667502N, 16.903014E | 2,0 km | |||
49.667502N, 16.903033E | 2,0 km | |||
49.667549N, 16.903159E | 2,0 km | |||
49.667561N, 16.903257E | 2,0 km | |||
49.667555N, 16.903303E | 2,0 km | |||
49.667543N, 16.903329E | 2,0 km | |||
49.667514N, 16.903356E | 2,0 km | |||
49.667398N, 16.903374E | 2,0 km | |||
49.667334N, 16.903401E | 2,0 km | |||
49.667282N, 16.903456E | 2,0 km | |||
49.667252N, 16.903536E | 2,0 km | |||
49.667195N, 16.903769E | 2,1 km | |||
49.667136N, 16.903895E | 2,1 km | |||
49.667089N, 16.904030E | 2,1 km | |||
49.667072N, 16.904138E | 2,1 km | |||
49.667072N, 16.904192E | 2,1 km | |||
49.667078N, 16.904245E | 2,1 km | |||
49.667095N, 16.904291E | 2,1 km | |||
49.667124N, 16.904335E | 2,1 km | |||
49.667217N, 16.904461E | 2,1 km | |||
49.667258N, 16.904228E | 2,1 km | |||
49.667299N, 16.904093E | 2,1 km | |||
49.667328N, 16.904022E | 2,2 km | |||
49.667334N, 16.903958E | 2,2 km | |||
49.667328N, 16.903787E | 2,2 km | |||
49.667339N, 16.903733E | 2,2 km | |||
49.667339N, 16.903716E | 2,2 km | |||
49.667339N, 16.903716E | 2,2 km | |||
49.667339N, 16.903733E | 2,2 km | |||
49.667328N, 16.903787E | 2,2 km | |||
49.667334N, 16.903958E | 2,2 km | |||
49.667328N, 16.904022E | 2,2 km | |||
49.667299N, 16.904093E | 2,2 km | |||
49.667258N, 16.904228E | 2,2 km | |||
49.667217N, 16.904461E | 2,2 km | |||
49.667212N, 16.904532E | 2,2 km | |||
49.667206N, 16.904559E | 2,2 km | |||
49.667229N, 16.904559E | 2,2 km | |||
49.667270N, 16.904587E | 2,2 km | |||
49.667299N, 16.904622E | 2,3 km | |||
49.667305N, 16.904659E | 2,3 km | |||
49.667317N, 16.904731E | 2,3 km | |||
49.667287N, 16.905117E | 2,3 km | |||
49.667293N, 16.905288E | 2,3 km | |||
49.667299N, 16.905530E | 2,3 km | |||
49.667380N, 16.906230E | 2,4 km | |||
49.667427N, 16.906672E | 2,4 km | |||
49.667491N, 16.907075E | 2,4 km | |||
49.667572N, 16.907515E | 2,5 km | |||
49.667624N, 16.907775E | 2,5 km | |||
49.667654N, 16.908001E | 2,5 km | |||
49.667752N, 16.908073E | 2,5 km | |||
49.667834N, 16.908144E | 2,5 km | |||
49.667915N, 16.908243E | 2,5 km | |||
49.667985N, 16.908341E | 2,5 km | |||
49.668107N, 16.908584E | 2,6 km | |||
49.668275N, 16.908997E | 2,6 km | |||
49.668392N, 16.909232E | 2,6 km | |||
49.668462N, 16.909348E | 2,6 km | |||
49.668532N, 16.909438E | 2,6 km | |||
49.668619N, 16.909519E | 2,7 km | |||
49.668747N, 16.909599E | 2,7 km | |||
49.668904N, 16.909681E | 2,7 km | |||
49.669031N, 16.909769E | 2,7 km | |||
49.669148N, 16.909859E | 2,7 km | |||
49.669252N, 16.909959E | 2,7 km | |||
49.669351N, 16.910075E | 2,7 km | |||
49.669456N, 16.910219E | 2,8 km | |||
49.669560N, 16.910364E | 2,8 km | |||
49.669671N, 16.910561E | 2,8 km | |||
49.669700N, 16.910614E | 2,8 km | |||
49.669723N, 16.910687E | 2,8 km | |||
49.669799N, 16.911081E | 2,8 km | |||
49.669834N, 16.911180E | 2,8 km | |||
49.669869N, 16.911261E | 2,9 km | |||
49.669967N, 16.911414E | 2,9 km | |||
49.670142N, 16.911683E | 2,9 km | |||
49.670229N, 16.911909E | 2,9 km | |||
49.670270N, 16.912069E | 2,9 km | |||
49.670293N, 16.912232E | 2,9 km | |||
49.670311N, 16.912402E | 3,0 km | |||
49.670317N, 16.912582E | 3,0 km | |||
49.670311N, 16.912717E | 3,0 km | |||
49.670427N, 16.912725E | 3,0 km | |||
49.670427N, 16.912807E | 3,0 km | |||
49.670456N, 16.912807E | 3,0 km | |||
49.670461N, 16.913031E | 3,0 km | |||
49.670514N, 16.912905E | 3,0 km | |||
49.670578N, 16.913067E | 3,0 km | |||
49.670572N, 16.913255E | 3,1 km | |||
49.670456N, 16.913337E | 3,1 km | |||
49.670485N, 16.913543E | 3,1 km | |||
49.670496N, 16.913669E | 3,1 km | |||
49.670474N, 16.913930E | 3,1 km | |||
49.670474N, 16.913974E | 3,1 km | |||
49.670474N, 16.913974E | 3,1 km | |||
49.670479N, 16.914199E | 3,1 km | |||
49.670474N, 16.914360E | 3,1 km | |||
49.670474N, 16.914459E | 3,1 km | |||
49.670444N, 16.914540E | 3,2 km | |||
49.670415N, 16.914639E | 3,2 km | |||
49.670369N, 16.914702E | 3,2 km | |||
49.670299N, 16.914783E | 3,2 km | |||
49.670194N, 16.914882E | 3,2 km | |||
49.670124N, 16.914953E | 3,2 km | |||
49.670037N, 16.915098E | 3,2 km | |||
49.669973N, 16.915232E | 3,2 km | |||
49.669910N, 16.915448E | 3,2 km | |||
49.669880N, 16.915519E | 3,2 km | |||
49.669915N, 16.915601E | 3,3 km | |||
49.669950N, 16.915672E | 3,3 km | |||
49.669991N, 16.915725E | 3,3 km | |||
49.670043N, 16.915788E | 3,3 km | |||
49.670136N, 16.915843E | 3,3 km | |||
49.670369N, 16.915941E | 3,3 km | |||
49.670468N, 16.916023E | 3,3 km | |||
49.670828N, 16.916346E | 3,4 km | |||
49.670915N, 16.916417E | 3,4 km | |||
49.671008N, 16.916471E | 3,4 km | |||
49.671194N, 16.916534E | 3,4 km | |||
49.671374N, 16.916570E | 3,4 km | |||
49.671526N, 16.916561E | 3,5 km | |||
49.671671N, 16.916517E | 3,5 km | |||
49.671863N, 16.916436E | 3,5 km | |||
49.671968N, 16.916400E | 3,5 km | |||
49.672066N, 16.916391E | 3,5 km | |||
49.672148N, 16.916409E | 3,5 km | |||
49.672130N, 16.916893E | 3,6 km | |||
49.672118N, 16.917100E | 3,6 km | |||
49.672107N, 16.917280E | 3,6 km | |||
49.672066N, 16.917459E | 3,6 km | |||
49.672008N, 16.917738E | 3,6 km | |||
49.672049N, 16.917765E | 3,6 km | |||
49.672072N, 16.917819E | 3,6 km | |||
49.672183N, 16.918115E | 3,7 km | |||
49.672258N, 16.918115E | 3,7 km | |||
49.672258N, 16.918115E | 3,7 km | |||
49.672183N, 16.918115E | 3,7 km | |||
49.672072N, 16.917819E | 3,7 km | |||
49.672049N, 16.917765E | 3,7 km | |||
49.672008N, 16.917738E | 3,7 km | |||
49.672066N, 16.917459E | 3,7 km | |||
49.672107N, 16.917280E | 3,7 km | |||
49.672118N, 16.917100E | 3,8 km | |||
49.672130N, 16.916893E | 3,8 km | |||
49.672148N, 16.916409E | 3,8 km | |||
49.672066N, 16.916391E | 3,8 km | |||
49.671968N, 16.916400E | 3,8 km | |||
49.671863N, 16.916436E | 3,8 km | |||
49.671671N, 16.916517E | 3,9 km | |||
49.671526N, 16.916561E | 3,9 km | |||
49.671374N, 16.916570E | 3,9 km | |||
49.671194N, 16.916534E | 3,9 km | |||
49.671008N, 16.916471E | 3,9 km | |||
49.670915N, 16.916417E | 3,9 km | |||
49.670828N, 16.916346E | 4,0 km | |||
49.670468N, 16.916023E | 4,0 km | |||
49.670369N, 16.915941E | 4,0 km | |||
49.670136N, 16.915843E | 4,0 km | |||
49.670043N, 16.915788E | 4,1 km | |||
49.669991N, 16.915725E | 4,1 km | |||
49.669950N, 16.915672E | 4,1 km | |||
49.669915N, 16.915601E | 4,1 km | |||
49.669880N, 16.915519E | 4,1 km | |||
49.669834N, 16.915475E | 4,1 km | |||
49.669706N, 16.915304E | 4,1 km | |||
49.669660N, 16.915268E | 4,1 km | |||
49.669607N, 16.915241E | 4,1 km | |||
49.669462N, 16.915241E | 4,1 km | |||
49.669246N, 16.915241E | 4,2 km | |||
49.669130N, 16.915241E | 4,2 km | |||
49.669066N, 16.915196E | 4,2 km | |||
49.668968N, 16.915125E | 4,2 km | |||
49.668880N, 16.915088E | 4,2 km | |||
49.668787N, 16.915070E | 4,2 km | |||
49.668630N, 16.915052E | 4,2 km | |||
49.668386N, 16.915025E | 4,3 km | |||
49.668275N, 16.914998E | 4,3 km | |||
49.668200N, 16.914962E | 4,3 km | |||
49.668119N, 16.914909E | 4,3 km | |||
49.668037N, 16.914846E | 4,3 km | |||
49.667973N, 16.914773E | 4,3 km | |||
49.667915N, 16.914693E | 4,3 km | |||
49.667491N, 16.914037E | 4,4 km | |||
49.667311N, 16.913723E | 4,4 km | |||
49.667189N, 16.913570E | 4,4 km | |||
49.667072N, 16.913427E | 4,4 km | |||
49.666927N, 16.913318E | 4,5 km | |||
49.666584N, 16.913075E | 4,5 km | |||
49.666212N, 16.912825E | 4,5 km | |||
49.666089N, 16.912788E | 4,6 km | |||
49.666089N, 16.912788E | 4,6 km | |||
49.666089N, 16.912788E | 4,6 km | |||
49.666020N, 16.912662E | 4,6 km | |||
49.665944N, 16.912564E | 4,6 km | |||
49.665741N, 16.912331E | 4,6 km | |||
49.665450N, 16.911962E | 4,7 km | |||
49.665386N, 16.911899E | 4,7 km | |||
49.665316N, 16.911846E | 4,7 km | |||
49.664927N, 16.911612E | 4,7 km | |||
49.664799N, 16.911522E | 4,7 km | |||
49.664665N, 16.911406E | 4,8 km | |||
49.664456N, 16.911226E | 4,8 km | |||
49.664363N, 16.911144E | 4,8 km | |||
49.664328N, 16.911081E | 4,8 km | |||
49.664304N, 16.911019E | 4,8 km | |||
49.664287N, 16.910930E | 4,8 km | |||
49.664287N, 16.910866E | 4,8 km | |||
49.664293N, 16.910543E | 4,8 km | |||
49.664311N, 16.910264E | 4,9 km | |||
49.664322N, 16.910031E | 4,9 km | |||
49.664351N, 16.909824E | 4,9 km | |||
49.664380N, 16.909635E | 4,9 km | |||
49.664339N, 16.909563E | 4,9 km | |||
49.664206N, 16.909393E | 4,9 km | |||
49.664176N, 16.909356E | 4,9 km | |||
49.664142N, 16.909348E | 4,9 km | |||
49.664107N, 16.909375E | 4,9 km | |||
49.664060N, 16.909411E | 4,9 km | |||
49.663967N, 16.909285E | 5,0 km | |||
49.663932N, 16.909213E | 5,0 km | |||
49.663903N, 16.909142E | 5,0 km | |||
49.663880N, 16.909060E | 5,0 km | |||
49.663863N, 16.908989E | 5,0 km | |||
49.663857N, 16.908809E | 5,0 km | |||
49.663874N, 16.908045E | 5,1 km | |||
49.663880N, 16.907991E | 5,1 km | |||
49.663851N, 16.907947E | 5,1 km | |||
49.663828N, 16.907920E | 5,1 km | |||
49.663781N, 16.907920E | 5,1 km | |||
49.663590N, 16.907928E | 5,1 km | |||
49.663450N, 16.907920E | 5,1 km | |||
49.663293N, 16.907884E | 5,1 km | |||
49.663101N, 16.907794E | 5,1 km | |||
49.662955N, 16.907748E | 5,2 km | |||
49.662822N, 16.907714E | 5,2 km | |||
49.662688N, 16.907714E | 5,2 km | |||
49.662491N, 16.907731E | 5,2 km | |||
49.662228N, 16.907748E | 5,2 km | |||
49.661688N, 16.907740E | 5,3 km | |||
49.661392N, 16.907767E | 5,3 km | |||
49.661327N, 16.907748E | 5,3 km | |||
49.661246N, 16.907677E | 5,4 km | |||
49.661205N, 16.907668E | 5,4 km | |||
49.661129N, 16.907624E | 5,4 km | |||
49.661072N, 16.907561E | 5,4 km | |||
49.661025N, 16.907488E | 5,4 km | |||
49.660955N, 16.907381E | 5,4 km | |||
49.660897N, 16.907264E | 5,4 km | |||
49.660863N, 16.907165E | 5,4 km | |||
49.660833N, 16.907066E | 5,4 km | |||
49.660816N, 16.906968E | 5,4 km | |||
49.660804N, 16.906886E | 5,4 km | |||
49.660775N, 16.906815E | 5,4 km | |||
49.660705N, 16.906706E | 5,5 km | |||
49.660624N, 16.906590E | 5,5 km | |||
49.659571N, 16.906905E | 5,6 km | |||
49.659466N, 16.906932E | 5,6 km | |||
49.659409N, 16.906968E | 5,6 km | |||
49.659322N, 16.907039E | 5,6 km | |||
49.659257N, 16.907156E | 5,6 km | |||
49.659194N, 16.907291E | 5,6 km | |||
49.659141N, 16.907389E | 5,6 km | |||
49.659083N, 16.907461E | 5,7 km | |||
49.659007N, 16.907524E | 5,7 km | |||
49.658943N, 16.907578E | 5,7 km | |||
49.658885N, 16.907605E | 5,7 km | |||
49.658821N, 16.907587E | 5,7 km | |||
49.658769N, 16.907551E | 5,7 km | |||
49.658705N, 16.907515E | 5,7 km | |||
49.658670N, 16.907507E | 5,7 km | |||
49.658635N, 16.907524E | 5,7 km | |||
49.658559N, 16.907561E | 5,7 km | |||
49.658495N, 16.907614E | 5,7 km | |||
49.658443N, 16.907677E | 5,7 km | |||
49.658397N, 16.907767E | 5,7 km | |||
49.658356N, 16.907848E | 5,7 km | |||
49.658327N, 16.907955E | 5,8 km | |||
49.658251N, 16.908288E | 5,8 km | |||
49.658234N, 16.908396E | 5,8 km | |||
49.658193N, 16.908486E | 5,8 km | |||
49.658158N, 16.908584E | 5,8 km | |||
49.658071N, 16.908719E | 5,8 km | |||
49.658019N, 16.908790E | 5,8 km | |||
49.657943N, 16.908872E | 5,8 km | |||
49.657897N, 16.908890E | 5,8 km | |||
49.657856N, 16.908890E | 5,8 km | |||
49.657803N, 16.908845E | 5,9 km | |||
49.657745N, 16.908764E | 5,9 km | |||
49.657606N, 16.908503E | 5,9 km | |||
49.657501N, 16.908351E | 5,9 km | |||
49.657414N, 16.908414E | 5,9 km | |||
49.657333N, 16.908459E | 5,9 km | |||
49.657240N, 16.908467E | 5,9 km | |||
49.657088N, 16.908459E | 6,0 km | |||
49.656495N, 16.908369E | 6,0 km | |||
49.656367N, 16.908360E | 6,0 km | |||
49.656251N, 16.908369E | 6,0 km | |||
49.656152N, 16.908423E | 6,1 km | |||
49.655908N, 16.908540E | 6,1 km | |||
49.655856N, 16.908567E | 6,1 km | |||
49.655809N, 16.908567E | 6,1 km | |||
49.655762N, 16.908549E | 6,1 km | |||
49.655721N, 16.908521E | 6,1 km | |||
49.655640N, 16.908459E | 6,1 km | |||
49.655558N, 16.908360E | 6,1 km | |||
49.655471N, 16.908243E | 6,1 km | |||
49.655367N, 16.908180E | 6,2 km | |||
49.655251N, 16.908153E | 6,2 km | |||
49.655041N, 16.908144E | 6,2 km | |||
49.654855N, 16.908153E | 6,2 km | |||
49.654675N, 16.908190E | 6,2 km | |||
49.654547N, 16.908225E | 6,2 km | |||
49.654431N, 16.908234E | 6,3 km | |||
49.654105N, 16.908234E | 6,3 km | |||
49.653919N, 16.908225E | 6,3 km | |||
49.653756N, 16.908190E | 6,3 km | |||
49.653244N, 16.908064E | 6,4 km | |||
49.653012N, 16.907991E | 6,4 km | |||
49.652465N, 16.907821E | 6,5 km | |||
49.652267N, 16.907775E | 6,5 km | |||
49.652081N, 16.907748E | 6,5 km | |||
49.652000N, 16.907758E | 6,5 km | |||
49.651924N, 16.907775E | 6,5 km | |||
49.651866N, 16.907794E | 6,5 km | |||
49.651773N, 16.907848E | 6,6 km | |||
49.651674N, 16.907928E | 6,6 km | |||
49.651488N, 16.908117E | 6,6 km | |||
49.651505N, 16.908297E | 6,6 km |
Tato nenáročná a zhruba 7 km dlouhá okružní trasa začíná i končí ve Vojtěchově u kapličky svatého Michala v Olomouckém kraji. Kromě kapličky zde stojí také turistický rozcestník, u něhož se napojíme na červenou turistickou trasu směr rekreační zařízení - ozdravovna. Až jednou skončí pandemie, budete se ve Vojtěchově moci i občerstvit. Hned u rozcestníku je hostinec U posledního mohykána a naproti občerstvení U majora. Asi po kilometru chůze po červené přijdete k rozcestníku Vojtěchov-rekreační středisko. Jedná se o velice architektonicky zdařilou budovu bývalé dětské ozdravovny se speleoterapií. Zhruba do roku 2014 se tu léčily děti s onemocněními dýchacího ústrojí, mohly zde pobývat společně s rodičem. Ozdravovna byla ve své době moderně vybavena, každý z pokojů měl vlastní sociální zařízení. Byl zde promítací sál, jídelna, bazén. Unikátem byla jeskyně, do níž byly děti sváženy, aby se v rámci terapie nadýchaly zdraví prospěšného vzduchu. Po zrušení ozdravovny budova dlouho chátrala a v roce 2019 ji i s pozemky koupil soukromý investor za 1,4 milionu korun. Čas ukáže, zda a jaké najde areál v budoucnu využití. Od rozcestníku u rekreačního střediska pokračujte stále po červené až k výraznému skalnímu útvaru zvanému Zkamenělý zámek. Nahoře kdysi dávno, zhruba někdy od začátku 14. století, stával hrad Špránek, který ale koncem stejného století pustne a zaniká. Dnes si můžete všimnout už jen pozůstatků hradeb a paláce, nahoře je však moc hezká vyhlídka. Od Zkamenělého zámku pokračujte stále dál po červené a přes turistickou chatu Jeskyňka (https://www.chatajeskynka.cz/kontakt), kde byste mohli najít dočasné občerstvovací útočiště, kdyby nebylo COVIDu, dojdete k areálu Javoříčských jeskyní. Javoříčské jeskyně jsou unikátním a působivým komplexem chodeb, dómů, propastí a krápníků, o délce více než 4000 metrů. Přístupné jsou dvě prohlídkové trasy, podrobné info naleznete zde https://www.caves.cz/jeskyne/javoricske-jeskyne. Samozřejmě, že v době koronavirové jsou jeskyně pro veřejnost taktéž uzavřeny☹ Co si však díky pandemii můžete prohlédnout v klidu a bez davů, je blízký památník obětem 2. světové války a celou zdejší expozici věnovanou památce nacisty vypálené vesnice Javoříčko. Jsou tu vyznačeny půdorysy některých vypálených domů a umístěny informační cedule s výpověďmi očitých svědků masakru. 5. května 1945 zde jednotky SS z blízkého Bouzova povraždily 38 zdejších mužů ve věku 15 – 76 let, ženy a děti mohly odejít, ale vesnice lehla popelem. Až si expozici prohlédnete, vraťte se po červené po schodech, po kterých jste sem přišli, nahoru. K rozcestníku Javoříčské jeskyně. Od něho se vydejte po žluté turistické stezce kopírující NS Špraněk, která Vás okruhem dovede zpět k rozcestníku Vojtěchov – rekreační středisko. A dál do vsi ke kapličce už po červené cestu znáte.
GPS souřadnice:
uložit .gpx soubor
(49.652, 16.908)
Poslední aktualizace: 10.5.2023
Vyhledání vlakového spojení na výlet
Byl jsem zde!
Zapamatovat
Příspěvky z okolí Ozdravovna Vojtěchov-Zkamenělý zámek-Javoříčské jeskyně-Javoříčko a zpět
Sport Klub Hvozd
Tipy a novinky
Sport Klub Hvozd naleznete na silnici spojující Litovel s městem Konice v turisticky atraktivním prostředí mikroregionu Konicko. Jak již název napovídá, Sport Klub Hvozd se zaměřuje…
1.4km
více »
Zkamenělý zámek a pohádka, kterou napsal Špraněk
Tipy na výlet
Tak jsem jednoho dne vzal tu svou princeznu na zakletý Zkamenělý zámek. Kde se vzal, tu se vzal, najednou zlý drak, který ji hned chtěl zatáhnout do své sluje. Po lítém boji jsem ale nad drakem zvítězil a brzy jsme i zahlédli světlo na konci tunelu. Potom jsme již Zkamenělý zámek raději opustili a na chvilku navštívili Řecko.
Tento text jsem – spolu s patřičnými doprovodnými fotografiemi - v podobě několika krátkých zpráv …
1.9km
více »
Průchodnice a Taramka
Tipy na výlet
Já jsem sem sice dorazil tradičně na kole, ale jestliže uvádím rodinu s dětmi, je asi nejjednoduší sem dorazit autem, a někde ho nechat stát, asi nejlépe ve Vojtěchově - kvůli občerstvení.…
1.9km
více »
Průchodnice - Přírodní rezervace
Rezervace
Přírodní rezervaci Průchodnice (21 ha) najdeme na stejnojmenném kopci východně od obce Ludmírov a v oblasti přírodního parku Kladecko v nadmořské výšce 450 - 534 m. Chrání původní bučiny a smíšené porosty se ska…
2km
více »
Den plný přístupných jeskyní a nepřístupných zámků (Průchodnice u Ludmírova, Krakovec a další)
Tipy na výlet
Občas je dobré si vybrat za cíl výletu místa sice méně známá, ale i tak často velmi zajímavá a svým způsobem unikátní. Koneckonců se i v blízkosti hranice „hanáckých“ okresů Olomouc a Prostějov můžeme pohybovat v …
2.1km
více »
Průchodnice
Skalní útvar
Skalní útvar nacházející se na kopci porostlém buky. Útvar je průchozí, odtud název. Snadná dostupnost i autem (parkování cca 500m)celoročně. Vhodné i pro malé děti. Pěšky z Konice 6,5km, z Vojtěchova 2,5km. O…
2.1km
více »
Javoříčské jeskyně, zimní království vrápenců
Jeskyně
Podzemí v malebné krajině v okolí hradu Bouzova láká návštěvníky svou překrásnou krápníkovou výzdobou. Komplex dómů, chodeb, propastí a puklin v několika výškových úrovních je unikátní i z pohledu živočišné říše. Jedná se o jedno z největších zimovišť netopýrů u nás. Dosud zde bylo zaznamenáno celkem 14 druhů. Nejpočetnějšími zimními spáči jsou pozoruhodní vrápenci malí, kterých se tu každoročně sejde přes 5000…
2.3km
více »
Javoříčské jeskyně
Tipy na výlet
Na střední Moravě, 10 km od Litovle se nacházejí Javoříčské jeskyně. Jedná se o komplikovaný komplex chodeb, dómů a propastí. My jsme se sem vydali autem. Cesta je vcelku dobře značená, takže není problém jeskyně …
2.3km
více »
Jeskyně Javoříčko - velký prohlídkový okruh
Tipy na výlet
Do Loštic celkem nepodstatná trasa, ale pro zájemce o cestu na kole může být trasa údolím Třebůvky do Vlčic a Jeřmaní (pod hradem Bouzov) a od osady Bouzov – Doly údolím potoka Javoříčka,…
2.3km
více »
Březina (Luká, Javoříčské jeskyně) – chata Jeskyňka
Chata
Chata Jeskyňka je stylovou dřevěnou turistickou chatou nacházející se v těsné blízkosti Javoříčských jeskyní na Litovelsku. Přesto, že se mediálně pyšní dlouhou historií, byla postavena pomě…
2.3km
více »
Bouzov-Kadeřín-drobné památky
Drobné památky
Obec Kadeřín, místní část Bouzova se 27 (2005) obyvateli se nachází v kopcovitém lesnatém terénu Drahanské vrchoviny, 13 km jižně od městečka Loštice, na konci údolí Blažovského potoka.Kadeřín se v pramenech popr…
2.5km
více »
Javoříčské jeskyně
Tipy na výlet
Výlet začneme prohlídkou Javoříčských jeskyní a pak se projdeme naučnou stezkou Špraněk. Auto zanecháme na parkovišti vzdáleném asi 600m od vstupu do jeskyň v obci Javoříčko (GPS: N49 40 21…
2.6km
více »
NS Špraněk
Tipy na výlet
Pokračujeme v našem výletu a po návštěvě Javoříčských jeskyní vyrážíme naučnou stezkou Špraněk. Stezka obepíná zalesněný vápencový vrch Špraněk s nejvyšším bodem Špláz 593m n. m. s útvary…
2.6km
více »
Ludmírov
Tipy na výlet
