Loading...
Trasy • Pěší trasa • Střední náročnost
1. jamka | 0,0 km | |||
2. jamka | 0,5 km | |||
3. jamka | 1,1 km | |||
4. jamka | 1,7 km | |||
5. jamka | 2,0 km | |||
6. jamka | 2,5 km | |||
7. jamka | 3,0 km | |||
8. jamka | 3,4 km | |||
9. jamka | 3,8 km | |||
10. jamka | 4,3 km | |||
11. jamka | 4,8 km | |||
12. jamka | 5,4 km | |||
13. jamka | 5,8 km | |||
14. jamka | 6,0 km | |||
15. jamka | 6,8 km | |||
16. jamka | 7,1 km | |||
17. jamka | 7,6 km | |||
18. jamka | 8,2 km |
Nádherné hřiště v členité krajině s mnoha vodními překázkami a poměrně velkým převýšením.