Loading...

Klostermannova stezka kolem Štěkně

Trasy Pěší trasa Malá náročnost

číslo 1 49.251782N, 14.015910W 0,0 km
číslo 2 49.251817N, 14.015577W 0,0 km
číslo 3 49.251817N, 14.015533W 0,0 km
číslo 4 49.251834N, 14.015497W 0,0 km
číslo 5 49.251864N, 14.015470W 0,0 km
číslo 6 49.251887N, 14.015434W 0,0 km
číslo 7 49.251970N, 14.015426W 0,0 km
číslo 8 49.252069N, 14.015434W 0,1 km
číslo 9 49.252556N, 14.015551W 0,1 km
číslo 10 49.252609N, 14.014778W 0,2 km
číslo 11 49.252667N, 14.013898W 0,2 km
číslo 12 49.252755N, 14.012451W 0,3 km
číslo 13 49.252767N, 14.012237W 0,4 km
číslo 14 49.252796N, 14.012057W 0,4 km
číslo 15 49.252814N, 14.011912W 0,4 km
číslo 16 49.252849N, 14.011787W 0,4 km
číslo 17 49.252890N, 14.011679W 0,4 km
číslo 18 49.252943N, 14.011572W 0,4 km
číslo 19 49.253101N, 14.011302W 0,4 km
číslo 20 49.253171N, 14.011203W 0,4 km
číslo 21 49.253248N, 14.011149W 0,5 km
číslo 22 49.253318N, 14.011095W 0,5 km
číslo 23 49.253389N, 14.011069W 0,5 km
číslo 24 49.253553N, 14.010996W 0,5 km
číslo 25 49.253676N, 14.010906W 0,5 km
číslo 26 49.253963N, 14.010960W 0,5 km
číslo 27 49.254192N, 14.011105W 0,6 km
číslo 28 49.254297N, 14.011195W 0,6 km
číslo 29 49.254860N, 14.011724W 0,7 km
číslo 30 49.255159N, 14.012030W 0,7 km
číslo 31 49.255458N, 14.012327W 0,7 km
číslo 32 49.255693N, 14.012533W 0,8 km
číslo 33 49.255851N, 14.012650W 0,8 km
číslo 34 49.256003N, 14.012730W 0,8 km
číslo 35 49.256121N, 14.012757W 0,8 km
číslo 36 49.256238N, 14.012766W 0,8 km
číslo 37 49.256554N, 14.012757W 0,9 km
číslo 38 49.256947N, 14.012694W 0,9 km
číslo 39 49.257199N, 14.012667W 0,9 km
číslo 40 49.257622N, 14.012560W 1,0 km
číslo 41 49.257856N, 14.012506W 1,0 km
číslo 42 49.258067N, 14.012424W 1,0 km
číslo 43 49.258278N, 14.012344W 1,1 km
číslo 44 49.258589N, 14.012201W 1,1 km
číslo 45 49.258929N, 14.012030W 1,1 km
číslo 46 49.259187N, 14.011940W 1,2 km
číslo 47 49.260623N, 14.011499W 1,3 km
číslo 48 49.261098N, 14.011346W 1,4 km
číslo 49 49.261380N, 14.011275W 1,4 km
číslo 50 49.261561N, 14.011256W 1,4 km
číslo 51 49.261550N, 14.011122W 1,4 km
číslo 52 49.261550N, 14.011015W 1,4 km
číslo 53 49.261567N, 14.010933W 1,5 km
číslo 54 49.261608N, 14.010862W 1,5 km
číslo 55 49.261948N, 14.010430W 1,5 km
číslo 56 49.262324N, 14.009964W 1,6 km
číslo 57 49.262998N, 14.009056W 1,7 km
číslo 58 49.263086N, 14.008931W 1,7 km
číslo 59 49.263150N, 14.008805W 1,7 km
číslo 60 49.263209N, 14.008669W 1,7 km
číslo 61 49.263279N, 14.008490W 1,7 km
číslo 62 49.263531N, 14.007717W 1,8 km
číslo 63 49.263631N, 14.007386W 1,8 km
číslo 64 49.263690N, 14.007214W 1,8 km
číslo 65 49.263772N, 14.007080W 1,8 km
číslo 66 49.263871N, 14.006937W 1,8 km
číslo 67 49.263994N, 14.006801W 1,9 km
číslo 68 49.264188N, 14.006604W 1,9 km
číslo 69 49.264492N, 14.006352W 1,9 km
číslo 70 49.264774N, 14.006191W 2,0 km
číslo 71 49.264944N, 14.006109W 2,0 km
číslo 72 49.265114N, 14.006038W 2,0 km
číslo 73 49.265302N, 14.005975W 2,0 km
číslo 74 49.265730N, 14.005840W 2,1 km
číslo 75 49.266011N, 14.005769W 2,1 km
číslo 76 49.266433N, 14.005679W 2,2 km
číslo 77 49.266591N, 14.005660W 2,2 km
číslo 78 49.266673N, 14.005660W 2,2 km
číslo 79 49.266743N, 14.005688W 2,2 km
číslo 80 49.266820N, 14.005750W 2,2 km
číslo 81 49.266902N, 14.005858W 2,2 km
číslo 82 49.267036N, 14.006065W 2,2 km
číslo 83 49.267089N, 14.006145W 2,2 km
číslo 84 49.267136N, 14.006199W 2,2 km
číslo 85 49.267201N, 14.006235W 2,3 km
číslo 86 49.267271N, 14.006262W 2,3 km
číslo 87 49.267359N, 14.006774W 2,3 km
číslo 88 49.267389N, 14.006927W 2,3 km
číslo 89 49.267389N, 14.006927W 2,3 km
číslo 90 49.267470N, 14.007403W 2,3 km
číslo 91 49.267857N, 14.007268W 2,4 km
číslo 92 49.267963N, 14.007214W 2,4 km
číslo 93 49.268062N, 14.007143W 2,4 km
číslo 94 49.268162N, 14.007071W 2,4 km
číslo 95 49.268233N, 14.007027W 2,4 km
číslo 96 49.268315N, 14.006998W 2,4 km
číslo 97 49.268420N, 14.006981W 2,5 km
číslo 98 49.268655N, 14.006964W 2,5 km
číslo 99 49.268889N, 14.006972W 2,5 km
číslo 100 49.269340N, 14.006981W 2,6 km
číslo 101 49.269463N, 14.006990W 2,6 km
číslo 102 49.269563N, 14.006998W 2,6 km
číslo 103 49.269827N, 14.007027W 2,6 km
číslo 104 49.270384N, 14.007044W 2,7 km
číslo 105 49.270466N, 14.007053W 2,7 km
číslo 106 49.270536N, 14.007061W 2,7 km
číslo 107 49.270688N, 14.007116W 2,7 km
číslo 108 49.270887N, 14.007170W 2,7 km
číslo 109 49.271034N, 14.007197W 2,7 km
číslo 110 49.271187N, 14.007241W 2,8 km
číslo 111 49.271404N, 14.007323W 2,8 km
číslo 112 49.271609N, 14.007413W 2,8 km
číslo 113 49.271802N, 14.007538W 2,8 km
číslo 114 49.272253N, 14.007853W 2,9 km
číslo 115 49.272493N, 14.008014W 2,9 km
číslo 116 49.272652N, 14.008095W 2,9 km
číslo 117 49.272822N, 14.008176W 3,0 km
číslo 118 49.272945N, 14.008212W 3,0 km
číslo 119 49.273074N, 14.008239W 3,0 km
číslo 120 49.273226N, 14.008248W 3,0 km
číslo 121 49.273478N, 14.008256W 3,0 km
číslo 122 49.273801N, 14.008212W 3,1 km
číslo 123 49.274099N, 14.008166W 3,1 km
číslo 124 49.274392N, 14.008086W 3,1 km
číslo 125 49.274832N, 14.007996W 3,2 km
číslo 126 49.274926N, 14.007979W 3,2 km
číslo 127 49.275014N, 14.007979W 3,2 km
číslo 128 49.275295N, 14.008040W 3,2 km
číslo 129 49.275495N, 14.008050W 3,3 km
číslo 130 49.275723N, 14.008050W 3,3 km
číslo 131 49.275993N, 14.008006W 3,3 km
číslo 132 49.276310N, 14.007943W 3,3 km
číslo 133 49.276761N, 14.007879W 3,4 km
číslo 134 49.276918N, 14.007843W 3,4 km
číslo 135 49.277048N, 14.007790W 3,4 km
číslo 136 49.277171N, 14.007700W 3,4 km
číslo 137 49.277305N, 14.007564W 3,5 km
číslo 138 49.277804N, 14.006972W 3,5 km
číslo 139 49.278349N, 14.006344W 3,6 km
číslo 140 49.278407N, 14.006289W 3,6 km
číslo 141 49.278542N, 14.006164W 3,6 km
číslo 142 49.278677N, 14.006046W 3,7 km
číslo 143 49.279134N, 14.005715W 3,7 km
číslo 144 49.279386N, 14.005543W 3,7 km
číslo 145 49.279497N, 14.005480W 3,8 km
číslo 146 49.279615N, 14.005436W 3,8 km
číslo 147 49.279732N, 14.005409W 3,8 km
číslo 148 49.279867N, 14.005364W 3,8 km
číslo 149 49.279867N, 14.005364W 3,8 km
číslo 150 49.279867N, 14.005364W 3,8 km
číslo 151 49.280183N, 14.005329W 3,8 km
číslo 152 49.280992N, 14.005266W 3,9 km
číslo 153 49.283148N, 14.005067W 4,2 km
číslo 154 49.283136N, 14.004843W 4,2 km
číslo 155 49.283119N, 14.004637W 4,2 km
číslo 156 49.283031N, 14.004080W 4,2 km
číslo 157 49.282908N, 14.003343W 4,3 km
číslo 158 49.282849N, 14.003019W 4,3 km
číslo 159 49.282785N, 14.002750W 4,3 km
číslo 160 49.282644N, 14.002229W 4,4 km
číslo 161 49.282451N, 14.001645W 4,4 km
číslo 162 49.282275N, 14.001142W 4,5 km
číslo 163 49.282082N, 14.000621W 4,5 km
číslo 164 49.281754N, 13.999750W 4,6 km
číslo 165 49.281660N, 13.999463W 4,6 km
číslo 166 49.281613N, 13.999256W 4,6 km
číslo 167 49.281595N, 13.999031W 4,6 km
číslo 168 49.281601N, 13.998788W 4,7 km
číslo 169 49.281624N, 13.998537W 4,7 km
číslo 170 49.281660N, 13.998304W 4,7 km
číslo 171 49.281431N, 13.998214W 4,7 km
číslo 172 49.281343N, 13.998159W 4,7 km
číslo 173 49.281243N, 13.998096W 4,7 km
číslo 174 49.281162N, 13.997998W 4,8 km
číslo 175 49.281115N, 13.997945W 4,8 km
číslo 176 49.280541N, 13.997172W 4,8 km
číslo 177 49.280488N, 13.997100W 4,8 km
číslo 178 49.280417N, 13.997037W 4,9 km
číslo 179 49.280341N, 13.996983W 4,9 km
číslo 180 49.280283N, 13.996947W 4,9 km
číslo 181 49.280124N, 13.996903W 4,9 km
číslo 182 49.279902N, 13.996893W 4,9 km
číslo 183 49.279621N, 13.996884W 4,9 km
číslo 184 49.279333N, 13.996821W 5,0 km
číslo 185 49.279216N, 13.996803W 5,0 km
číslo 186 49.278946N, 13.996713W 5,0 km
číslo 187 49.278695N, 13.996587W 5,1 km
číslo 188 49.278477N, 13.996471W 5,1 km
číslo 189 49.277991N, 13.996192W 5,1 km
číslo 190 49.277797N, 13.996031W 5,2 km
číslo 191 49.277645N, 13.995887W 5,2 km
číslo 192 49.277528N, 13.995716W 5,2 km
číslo 193 49.277405N, 13.995492W 5,2 km
číslo 194 49.277288N, 13.995213W 5,2 km
číslo 195 49.277106N, 13.994700W 5,3 km
číslo 196 49.276655N, 13.993650W 5,4 km
číslo 197 49.276104N, 13.992258W 5,5 km
číslo 198 49.275993N, 13.991970W 5,5 km
číslo 199 49.275934N, 13.991754W 5,5 km
číslo 200 49.275917N, 13.991647W 5,5 km
číslo 201 49.275917N, 13.991521W 5,6 km
číslo 202 49.275917N, 13.991395W 5,6 km
číslo 203 49.275923N, 13.991261W 5,6 km
číslo 204 49.275928N, 13.991081W 5,6 km
číslo 205 49.275928N, 13.990911W 5,6 km
číslo 206 49.275917N, 13.990767W 5,6 km
číslo 207 49.275887N, 13.990614W 5,6 km
číslo 208 49.275852N, 13.990461W 5,6 km
číslo 209 49.275817N, 13.990326W 5,6 km
číslo 210 49.275752N, 13.990174W 5,7 km
číslo 211 49.275677N, 13.990056W 5,7 km
číslo 212 49.275588N, 13.989905W 5,7 km
číslo 213 49.275096N, 13.989284W 5,8 km
číslo 214 49.274551N, 13.988574W 5,8 km
číslo 215 49.274305N, 13.988278W 5,9 km
číslo 216 49.273619N, 13.987442W 6,0 km
číslo 217 49.273531N, 13.987345W 6,0 km
číslo 218 49.273367N, 13.987209W 6,0 km
číslo 219 49.273232N, 13.987119W 6,0 km
číslo 220 49.273179N, 13.987092W 6,0 km
číslo 221 49.273115N, 13.987083W 6,0 km
číslo 222 49.273010N, 13.987083W 6,0 km
číslo 223 49.272816N, 13.987102W 6,1 km
číslo 224 49.272593N, 13.987165W 6,1 km
číslo 225 49.272471N, 13.987192W 6,1 km
číslo 226 49.272377N, 13.987236W 6,1 km
číslo 227 49.272289N, 13.987290W 6,1 km
číslo 228 49.272206N, 13.987371W 6,1 km
číslo 229 49.272154N, 13.987442W 6,1 km
číslo 230 49.272007N, 13.987649W 6,2 km
číslo 231 49.271907N, 13.987792W 6,2 km
číslo 232 49.271820N, 13.987964W 6,2 km
číslo 233 49.271749N, 13.988144W 6,2 km
číslo 234 49.271679N, 13.988324W 6,2 km
číslo 235 49.271632N, 13.988431W 6,2 km
číslo 236 49.271573N, 13.988530W 6,2 km
číslo 237 49.271503N, 13.988628W 6,3 km
číslo 238 49.270853N, 13.989366W 6,3 km
číslo 239 49.270771N, 13.989463W 6,4 km
číslo 240 49.270718N, 13.989545W 6,4 km
číslo 241 49.270665N, 13.989662W 6,4 km
číslo 242 49.270583N, 13.989850W 6,4 km
číslo 243 49.270547N, 13.989940W 6,4 km
číslo 244 49.270547N, 13.989940W 6,4 km
číslo 245 49.270337N, 13.990452W 6,4 km
číslo 246 49.270226N, 13.990704W 6,5 km
číslo 247 49.270108N, 13.990947W 6,5 km
číslo 248 49.269950N, 13.991224W 6,5 km
číslo 249 49.269780N, 13.991494W 6,5 km
číslo 250 49.269698N, 13.991593W 6,6 km
číslo 251 49.269621N, 13.991674W 6,6 km
číslo 252 49.269493N, 13.991790W 6,6 km
číslo 253 49.269334N, 13.991890W 6,6 km
číslo 254 49.269200N, 13.991970W 6,6 km
číslo 255 49.269112N, 13.992042W 6,6 km
číslo 256 49.269029N, 13.992113W 6,6 km
číslo 257 49.268965N, 13.992186W 6,6 km
číslo 258 49.268907N, 13.992266W 6,7 km
číslo 259 49.268819N, 13.992419W 6,7 km
číslo 260 49.268731N, 13.992645W 6,7 km
číslo 261 49.268590N, 13.993012W 6,7 km
číslo 262 49.268543N, 13.993182W 6,7 km
číslo 263 49.268502N, 13.993371W 6,7 km
číslo 264 49.268449N, 13.993597W 6,8 km
číslo 265 49.268396N, 13.993748W 6,8 km
číslo 266 49.268326N, 13.993928W 6,8 km
číslo 267 49.268227N, 13.994126W 6,8 km
číslo 268 49.268250N, 13.994314W 6,8 km
číslo 269 49.268133N, 13.994387W 6,8 km
číslo 270 49.268028N, 13.994467W 6,9 km
číslo 271 49.267928N, 13.994566W 6,9 km
číslo 272 49.267828N, 13.994710W 6,9 km
číslo 273 49.267740N, 13.994872W 6,9 km
číslo 274 49.267664N, 13.995052W 6,9 km
číslo 275 49.267576N, 13.995276W 6,9 km
číslo 276 49.267435N, 13.995653W 7,0 km
číslo 277 49.267382N, 13.995779W 7,0 km
číslo 278 49.267306N, 13.995698W 7,0 km
číslo 279 49.267254N, 13.995671W 7,0 km
číslo 280 49.267207N, 13.995653W 7,0 km
číslo 281 49.267166N, 13.995681W 7,0 km
číslo 282 49.266978N, 13.995895W 7,0 km
číslo 283 49.266861N, 13.996058W 7,0 km
číslo 284 49.266814N, 13.996130W 7,0 km
číslo 285 49.266796N, 13.996148W 7,1 km
číslo 286 49.266790N, 13.996148W 7,1 km
číslo 287 49.266761N, 13.996121W 7,1 km
číslo 288 49.266743N, 13.996121W 7,1 km
číslo 289 49.266696N, 13.996148W 7,1 km
číslo 290 49.266503N, 13.996408W 7,1 km
číslo 291 49.266345N, 13.996633W 7,1 km
číslo 292 49.266298N, 13.997639W 7,2 km
číslo 293 49.266275N, 13.997979W 7,2 km
číslo 294 49.266222N, 13.998384W 7,2 km
číslo 295 49.266140N, 13.998798W 7,3 km
číslo 296 49.266052N, 13.999166W 7,3 km
číslo 297 49.265988N, 13.999381W 7,3 km
číslo 298 49.266087N, 13.999444W 7,3 km
číslo 299 49.266029N, 13.999669W 7,4 km
číslo 300 49.265847N, 14.000360W 7,4 km
číslo 301 49.265800N, 14.000549W 7,4 km
číslo 302 49.265788N, 14.000729W 7,4 km
číslo 303 49.265794N, 14.000918W 7,4 km
číslo 304 49.265835N, 14.001178W 7,5 km
číslo 305 49.265899N, 14.001608W 7,5 km
číslo 306 49.265929N, 14.001771W 7,5 km
číslo 307 49.266005N, 14.001977W 7,5 km
číslo 308 49.266057N, 14.002113W 7,5 km
číslo 309 49.266087N, 14.002220W 7,5 km
číslo 310 49.266104N, 14.002319W 7,6 km
číslo 311 49.266116N, 14.002444W 7,6 km
číslo 312 49.266116N, 14.002579W 7,6 km
číslo 313 49.266116N, 14.002786W 7,6 km
číslo 314 49.266128N, 14.002920W 7,6 km
číslo 315 49.266140N, 14.002993W 7,6 km
číslo 316 49.266157N, 14.003056W 7,6 km
číslo 317 49.266239N, 14.003216W 7,6 km
číslo 318 49.266269N, 14.003289W 7,6 km
číslo 319 49.266444N, 14.003819W 7,7 km
číslo 320 49.266486N, 14.003998W 7,7 km
číslo 321 49.266515N, 14.004205W 7,7 km
číslo 322 49.266527N, 14.004287W 7,7 km
číslo 323 49.266509N, 14.004367W 7,7 km
číslo 324 49.266597N, 14.004385W 7,7 km
číslo 325 49.266966N, 14.004241W 7,8 km
číslo 326 49.267160N, 14.005625W 7,9 km
číslo 327 49.267271N, 14.006262W 7,9 km
číslo 328 49.267277N, 14.006289W 7,9 km
číslo 329 49.267277N, 14.006289W 7,9 km
číslo 330 49.267271N, 14.006262W 7,9 km
číslo 331 49.267201N, 14.006235W 7,9 km
číslo 332 49.267136N, 14.006199W 7,9 km
číslo 333 49.267089N, 14.006145W 7,9 km
číslo 334 49.267036N, 14.006065W 8,0 km
číslo 335 49.266902N, 14.005858W 8,0 km
číslo 336 49.266820N, 14.005750W 8,0 km
číslo 337 49.266743N, 14.005688W 8,0 km
číslo 338 49.266673N, 14.005660W 8,0 km
číslo 339 49.266591N, 14.005660W 8,0 km
číslo 340 49.266433N, 14.005679W 8,0 km
číslo 341 49.266011N, 14.005769W 8,1 km
číslo 342 49.265730N, 14.005840W 8,1 km
číslo 343 49.265302N, 14.005975W 8,2 km
číslo 344 49.265114N, 14.006038W 8,2 km
číslo 345 49.264944N, 14.006109W 8,2 km
číslo 346 49.264774N, 14.006191W 8,2 km
číslo 347 49.264492N, 14.006352W 8,3 km
číslo 348 49.264188N, 14.006604W 8,3 km
číslo 349 49.263994N, 14.006801W 8,3 km
číslo 350 49.263871N, 14.006937W 8,3 km
číslo 351 49.263772N, 14.007080W 8,3 km
číslo 352 49.263690N, 14.007214W 8,4 km
číslo 353 49.263631N, 14.007386W 8,4 km
číslo 354 49.263531N, 14.007717W 8,4 km
číslo 355 49.263279N, 14.008490W 8,5 km
číslo 356 49.263209N, 14.008669W 8,5 km
číslo 357 49.263150N, 14.008805W 8,5 km
číslo 358 49.263086N, 14.008931W 8,5 km
číslo 359 49.262998N, 14.009056W 8,5 km
číslo 360 49.262324N, 14.009964W 8,6 km
číslo 361 49.261948N, 14.010430W 8,7 km
číslo 362 49.261608N, 14.010862W 8,7 km
číslo 363 49.261567N, 14.010933W 8,7 km
číslo 364 49.261550N, 14.011015W 8,7 km
číslo 365 49.261550N, 14.011122W 8,7 km
číslo 366 49.261561N, 14.011256W 8,8 km
číslo 367 49.261380N, 14.011275W 8,8 km
číslo 368 49.261098N, 14.011346W 8,8 km
číslo 369 49.260623N, 14.011499W 8,9 km
číslo 370 49.259187N, 14.011940W 9,0 km
číslo 371 49.258929N, 14.012030W 9,0 km
číslo 372 49.258589N, 14.012201W 9,1 km
číslo 373 49.258278N, 14.012344W 9,1 km
číslo 374 49.258067N, 14.012424W 9,1 km
číslo 375 49.257856N, 14.012506W 9,2 km
číslo 376 49.257622N, 14.012560W 9,2 km
číslo 377 49.257199N, 14.012667W 9,2 km
číslo 378 49.256947N, 14.012694W 9,3 km
číslo 379 49.256554N, 14.012757W 9,3 km
číslo 380 49.256238N, 14.012766W 9,4 km
číslo 381 49.256121N, 14.012757W 9,4 km
číslo 382 49.256003N, 14.012730W 9,4 km
číslo 383 49.255851N, 14.012650W 9,4 km
číslo 384 49.255693N, 14.012533W 9,4 km
číslo 385 49.255458N, 14.012327W 9,4 km
číslo 386 49.255159N, 14.012030W 9,5 km
číslo 387 49.254860N, 14.011724W 9,5 km
číslo 388 49.254297N, 14.011195W 9,6 km
číslo 389 49.254192N, 14.011105W 9,6 km
číslo 390 49.253963N, 14.010960W 9,6 km
číslo 391 49.253676N, 14.010906W 9,7 km
číslo 392 49.253553N, 14.010996W 9,7 km
číslo 393 49.253389N, 14.011069W 9,7 km
číslo 394 49.253318N, 14.011095W 9,7 km
číslo 395 49.253248N, 14.011149W 9,7 km
číslo 396 49.253171N, 14.011203W 9,7 km
číslo 397 49.253101N, 14.011302W 9,7 km
číslo 398 49.252943N, 14.011572W 9,8 km
číslo 399 49.252890N, 14.011679W 9,8 km
číslo 400 49.252849N, 14.011787W 9,8 km
číslo 401 49.252814N, 14.011912W 9,8 km
číslo 402 49.252796N, 14.012057W 9,8 km
číslo 403 49.252767N, 14.012237W 9,8 km
číslo 404 49.252755N, 14.012451W 9,8 km
číslo 405 49.252667N, 14.013898W 9,9 km
číslo 406 49.252609N, 14.014778W 10,0 km
číslo 407 49.252556N, 14.015551W 10,1 km
číslo 408 49.252069N, 14.015434W 10,1 km
číslo 409 49.251970N, 14.015426W 10,1 km
číslo 410 49.251887N, 14.015434W 10,1 km

Vycházíme (15.10.2018) z železniční  stanice Čejetice a vidíme, že
žádná turistická značka Klostrmannově stezce  nevede a tak snad
v samotné Štěkni bude bude informační tabule, ale po příchodu na
náměstí vidíme mapu, ale bez vyznačení stezky. Ženská část dostala
chuť na nějaký zákusek z výrobny cukrovinek.  Bohužel je jen pro
odběratele, ale místní občanka míní, že jsou tu hodní lidé a že nás
nevyženou a tak nakoupíme vše co potřebujeme ke kávě, kterou
dostame v nedalekém bufetu. Tam se dozvídáme co mají dobrého
k obědu a máme přiijít raději před polednem, což  jsme učinili a
nelitovali, jídlo bylo jako  od maminky. Nejdříve jsme si prohlédli
krásný zámecký park, potom kostel se hřbitovem. V samotném
zámku probíhali vnější opravy, ale Klostermannovu světničku si lze
prohlédnout po zazvonění na dveřích zámku. 
Po obědě jdeme hledat Klostermannovu stezku a u místní školy se
ptáme, ale nikdo nic neví a ani nabídnutá pomoc "chytrého" mobilu
s internetem nepomáhá, nic se nepodařilo najít.
Doma se podaří najít (vygooglovat) informace na internetu  stezka .
Jdeme nahoru na kopec a potom  dolů po druhé straně  k  jezu na
Otavě, kde nacházíme informační tabuli s Klostermannovou  stezkou.
Nyní jdeme malebnou části Štěkně podél potoka a potom se vvracíme
zpět do Čejetic.
Bylo krásné počasí a výlet se podařil, co chtít víc a navíc jsme oslavili
malé jubilelum.

Poslední aktualizace: 20.11.2018
Klostermannova stezka kolem Štěkně na mapě
Autor: xrimidalvx
hodnotit kvalitu příspěvku | nahlásit příspěvek redakci
Sdílet s přáteli
Byl jsem zde!
Zapamatovat

Příspěvky z okolí Klostermannova stezka kolem Štěkně

Na kole ze Strakonic do Putimi
Na kole ze Strakonic do Putimi
Tipy na výlet
O prázdninách jsem s partou cyklistů v rámci týdenního pobytu v J…
1.1km
více »
Sudoměř - památník Jana Žižky
Sudoměř - památník Jana Žižky
Tipy na výlet
  Mezi Pískem, Strakonicemi a Protivínem leží Sudoměř blízko Čejetic, kde…
2km
více »
XIII.etapa Po stopách Ladislava Stehlíka
XIII.etapa Po stopách Ladislava Stehlíka
Tipy na výlet
Místem XIII.etapy putování Po stopách Ladislava Stehlíka Zemí zamyšlenou…
2km
více »
Sudoměř
Sudoměř
Vesnice
Obec Sudoměř je známá především jako místo první velké vítězné bi…
2.1km
více »
Štěkeň
Štěkeň
Vesnice
Štěkeň je městečko na levém břehu řeky Otavy asi 8 km východně od…
2.2km
více »
Štěkeň
Štěkeň
Zámek
Zajímavý barokní zámek stojí na západním okraji obce Štěkeň na Strakonick…
2.2km
více »
Městys Štěkeň
Městys Štěkeň
Městys
Štěkeň leží na levém břehu řeky Otavy a prvně je v písemných listinách…
2.2km
více »
Jez Štěkeň
Jez Štěkeň
Jez
Nedaleko Strakonic se nachází vesnička Štěkeň. Protéká jí řeka Otava a…
2.6km
více »
Jižní Čechy - 13. den: Sudoměř – 9 km: památník bitvy u Sudoměře – sochy husitských bojovníků – Mladějovice (Skupův koutek a sochy Spejbla a Hurvínka) - tvrz Mladějovice - vodovod princezny Hedviky; Čejetice
Jižní Čechy - 13. den: Sudoměř – 9 km: památník bitvy u Sudoměře – sochy husitských bojovníků – Mladějovice (Skupův koutek a sochy Spejbla a Hurvínka) - tvrz Mladějovice - vodovod princezny Hedviky; Čejetice
Cestopisy
Středa 24. 5. 2023 V noci kupodivu nepršelo, i když bylo zataženo. Na noc jsme vybrali ideální místo. U údajného přírodní koupaliště Paseky je…
3.1km
více »
Památník bitvy u Sudoměře
Památník bitvy u Sudoměře
Památník
Nedaleko obce Sudoměř v okrese Strakonice jsme si udělali malou školní…
3.3km
více »
Vlakem za Žižkou
Vlakem za Žižkou
Tipy na výlet
Vážení přátelé Turistiky i turistiky, tentokrát se podíváme do Sudoměře.Je to velice jednoduché.Rán…
3.3km
více »
1420 - bitva u Sudoměře
1420 - bitva u Sudoměře
Tipy na výlet
Skoro na den přesně po 598 letech jsme se vydali na výlet do míst, kde Jan Žižka z Trocnova svedl 25. března 1420 vítěznou bitvu s v…
3.5km
více »
Ojedinělý komplex dvou středověkých tvrzí a barokního zámku v Kestřanech
Ojedinělý komplex dvou středověkých tvrzí a barokního zámku v Kestřanech
Cestopisy
   V obci Kestřanany, dříve nazývané Staré Kestřany v Jižních Čec…
4.3km
více »
Kestřany
Kestřany
Vesnice
Ves Kestřany leží 8 km jihozápadně od okresního Města Písku při…
4.3km
více »
Jižní Čechy - 1. den: rozhledna – pozorovatelna Hradiště u Písku; Kestřany – Horní tvrz a Dolní tvrz, zámek, kalvárie; Čejetice - pivovar
Jižní Čechy - 1. den: rozhledna – pozorovatelna Hradiště u Písku; Kestřany – Horní tvrz a Dolní tvrz, zámek, kalvárie; Čejetice - pivovar
Cestopisy
Máme před sebou přibližně 14 volných dnů. V sobotu 27. 5. musíme…
4.4km
více »
Unikátní kestřanské tvrze
Unikátní kestřanské tvrze
Tipy na výlet
Dvě tvrze a jeden zámek, která obec v naší zemi by se mohla s podobným…
4.5km
více »
Kestřany - Horní tvrz
Kestřany - Horní tvrz
Tvrz
Mohutná tvrz byla postavená koncem 13. století zřejmě pány z Kestřan jako…
4.5km
více »
Kestřany
Kestřany
Tipy na výlet
Kestřany, založené už ve 14. století, leží mezi městy Písek a Str…
4.6km
více »
Kestřany - Dolní tvrz
Kestřany - Dolní tvrz
Tvrz
Menší tvrz v Kestřanech, postavená za rozrodu Kestřanských na poč. 14.…
4.6km
více »
Řežabinec
Řežabinec
Rybník
Řežabinec je jedním z největších rybníků budějovicko-vodňanské pánve. Leží asi 7 km jihozápadně od Písku a asi 2 km jihozápadně od P…
5.3km
více »
zavřít reklamu