Značená trasa 1026 (Stodůlky -> Kulivá hora) - 12 km
Trasy • Pěší trasa • Malá náročnost
Praha,,Stodůlky | 0,0 km | |||
Řepora | 1,0 km | |||
Řeporyje | 2,2 km | |||
Ořech | 3,9 km | |||
Kalinův mlýn | 7,9 km | |||
Třebotov,,pomník | 10,0 km | |||
Kulivá hora | 10,3 km | |||
Třebotov,,pomník | 10,7 km |
Popis trasy naleznete na adrese:
http://ondra-pdvyv.wz.cz/odkazy/P-1026.htm
Další trasy také na
http://ondra-pdvyv.wz.cz